|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Boc-L-Ala-OSu | CAS-Nr.: | 3392-05-0 |
|---|---|---|---|
| MF: | C12H18N2O6 | MW: | 286.28 |
| Aussehen: | Weißes Pulver | Reinheit: | 99+ |
| EINECS: | 222-229-7 |
Boc-L-Ala-OSu N-Hydroxysuccinimid (OSU) CAS Nr. 3392-05-0
Spezifikation
| Produktbezeichnung: | Succinimid (S)-2-[tert-Butoxycarbonyl) Amino]propionat |
| Synonyme: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert.Succinimid (S)-2-[tert-Butoxycarbonyl) Amino]propionat"Boc-L-Alanin N-Hydroxy-Succinimide-Ester" |
| CAS: | 3392-05-0 |
| MF: | C12H18N2O6 |
| MW: | 286.28 |
| EINECS: | 222-229-7 |
| Produktkategorien | Alanine [Ala, A];Boc-Aminosäuren und Derivate;Aminosäure-Derivate;Aminosäuren;Boc-Aminosäure-Serie |
| Mol-Datei: | 3392-05-0, mol |
| Schmelzpunkt | 161-163 °C |
| alpha | -52 o (c=2,5% in Dioxan) |
| Dichte | 1.27±0,1 g/cm3 (vorhersagt) |
| Lagertemperatur. | -20°C |
| Löslichkeit | Löslich in Wasser oder 1% Essigsäure |
| Form | Pulver |
| Pka | 10.81±0.46 (vorhersagt) |
| optische Aktivität | [α]20/D 52±3,5°, c = 2,5% in Dioxan |
| Empfindlich | Feuchtigkeitsempfindlich |
| BRN | 3560476 |
| CAS-Datenbank-Referenz | 3392-05-0 (Referenz der CAS-Datenbank) |
Ansprechpartner: admin